Aktualności: maj 2018


Sponsoring żużla

Ósmy mecz drugiej Ligi Żużlowej


W ostatnią niedziele (13.05.2018 r.) miały miejsce trzecie w tym sezonie zawody 8. rundy 2. Ligi Żużlowej. Rywalizowali ze sobą Ligi Żużlowej pomiędzy IVESTON PSŻ Poznań i MDM Komputery Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Ostrowa Wielkopolskiego w stosunku 41:49. MDM Komputery TŻ Ostrovia

  • 1. Bjarne Pedersen (1,3,3,3,0) 10
  • 2. Patryk Dolny (0,2*,2*,0,1) 5+2
  • 3. Renat Gafurow (2*,1,3,3,0) 9+1
  • 4. Zbigniew Suchecki (3,2,0,0) 5
  • 5. Nicolai Klindt (2,3,3,3,3) 14
  • 6. Kamil Nowacki (3,0,1) 4
  • 7. Marcel Studziński (2*,w,d) 2
  • Trener: Mariusz Staszewski
Iveston PSŻ Poznań
  • 9. Władymir Borodulin (3,2,2,2,2,1*) 12+1
  • 10. Marcel Kajzer (2*,1*,1*,1*,2,2*) 9+5
  • 11. Mateusz Borowicz (0,0,-,-) 0
  • 12. Frederik Jakobsen (1,1,-,1*,3) 6+1
  • 13. David Bellego (3,3,1,1,2,2) 12
  • 14. Kevin Fajfer (1,u,0,0) 1
  • 15. Jakub Osyczka (0,1,-) 1
  • Trener: Tomasz Bajerski
Bieg po biegu:
  • 1. Borodulin (70,10), Kajzer, Pedersen, Kajzer 5:1
  • 2. Nowacki (71,19), Studziński, Fajfer, Osyczka 1:5 (6:6)
  • 3. Suchecki (70,28), Gafurow, Jakobsen, Borowicz 1:5 (7:11)
  • 4. Bellego (70,03), Klindt, Osyczka, Studziński (w) 4:2 (11:13)
  • 5. Pedersen (69,78), Dolny, Jakobsen, Borowicz 1:5 (12:18)
  • 6. Bellego (70,09), Suchecki, Gafurow, Fajfer (u) 3:3 (15:21)
  • 7. Klindt (69,91), Borodulin, Kajzer, Nowacki 3:3 (18:24)
  • 8. Pedersen (70,28), Dolny, Bellego, Fajfer 1:5 (19:29)
  • 9. Gafurow (70,30), Borodulin, Kajzer, Suchecki 3:3 (22:32)
  • 10. Klindt (70,08), Borodulin, Bellego, Studziński (d) 3:3 (25:35)
  • 11. Gafurow (70,65), Bellego, Kajzer, Dolny 3:3 (28:38)
  • 12. Pedersen (70,78), Kajzer, Nowacki, Fajfer 2:4 (30:42)
  • 13. Klindt (69,70), Borodulin, Jakobsen, Suchecki 3:3 (33:45)
  • 14. Jakobsen (70,35), Kajzer, Dolny, Gafurow 5:1 (38:46)
  • 15 Klindt (69,73), Bellego, Borodulin, Pedersen 3:3 (41:49)

wyścigi żużel Poznań

Opublikowano: 14.05.2018


Napisz do nas!